Tag 452
PartyRole
Abbreviation:
RDescription
Identifies the type or role of the PartyID (448) specified.
See "Appendix 6-G – Use of <Parties> Component Block"
Wire Format & Usage Example
Single field (key=value)
452=1 (ExecutingFirm)
In a FIX message (ExecutionReport)
8=FIX.4.4 | 9=... | 35=8 | 49=SENDER | 56=TARGET | 34=1 | 52=20240101-09:30:00.000 | … | 452=1 (ExecutingFirm) | … | 10=...
Fields are delimited by SOH (ASCII 0x01), shown here as " | ". The highlighted field 452=1 (ExecutingFirm) is this field's position in the message.
All valid values
| Wire | Name | Description |
|---|---|---|
452=1 | ExecutingFirm | Executing Firm (formerly FIX 4.2 ExecBroker) |
452=2 | BrokerOfCredit | Broker of Credit (formerly FIX 4.2 BrokerOfCredit) |
452=3 | ClientID | Client ID (formerly FIX 4.2 ClientID) |
452=4 | ClearingFirm | Clearing Firm (formerly FIX 4.2 ClearingFirm) |
452=5 | InvestorID | Investor ID |
452=6 | IntroducingFirm | Introducing Firm |
452=7 | EnteringFirm | Entering Firm |
452=8 | Locate | Locate/Lending Firm (for short-sales) |
452=9 | FundManagerClientID | Fund manager Client ID (for CIV) |
452=10 | SettlementLocation | Settlement Location (formerly FIX 4.2 SettlLocation) |
452=11 | OrderOriginationTrader | Order Origination Trader (associated with Order Origination Firm – e.g. trader who initiates/submits the order) |
452=12 | ExecutingTrader | Executing Trader (associated with Executing Firm - actually executes) |
452=13 | OrderOriginationFirm | Order Origination Firm (e.g. buyside firm) |
452=14 | GiveupClearingFirm | Giveup Clearing Firm (firm to which trade is given up) |
452=15 | CorrespondantClearingFirm | Correspondant Clearing Firm |
452=16 | ExecutingSystem | Executing System |
452=17 | ContraFirm | Contra Firm |
452=18 | ContraClearingFirm | Contra Clearing Firm |
452=19 | SponsoringFirm | Sponsoring Firm |
452=20 | UnderlyingContraFirm | Underlying Contra Firm |
452=21 | ClearingOrganization | Clearing Organization |
452=22 | Exchange | Exchange |
452=24 | CustomerAccount | Customer Account |
452=25 | CorrespondentClearingOrganization | Correspondent Clearing Organization |
452=26 | CorrespondentBroker | Correspondent Broker |
452=27 | Buyer | Buyer/Seller (Receiver/Deliverer) |
452=28 | Custodian | Custodian |
452=29 | Intermediary | Intermediary |
452=30 | Agent | Agent |
452=31 | SubCustodian | Sub custodian |
452=32 | Beneficiary | Beneficiary |
452=33 | InterestedParty | Interested party |
452=34 | RegulatoryBody | Regulatory body |
452=35 | LiquidityProvider | Liquidity provider |
452=36 | EnteringTrader | Entering Trader |
452=37 | ContraTrader | Contra Trader |
452=38 | PositionAccount | Position Account |
Enumerated Values
37| Value | Symbolic Name | Description | Added |
|---|---|---|---|
| 1 | ExecutingFirm | Executing Firm (formerly FIX 4.2 ExecBroker) | FIX.4.3 |
| 2 | BrokerOfCredit | Broker of Credit (formerly FIX 4.2 BrokerOfCredit) | FIX.4.3 |
| 3 | ClientID | Client ID (formerly FIX 4.2 ClientID) | FIX.4.3 |
| 4 | ClearingFirm | Clearing Firm (formerly FIX 4.2 ClearingFirm) | FIX.4.3 |
| 5 | InvestorID | Investor ID | FIX.4.3 |
| 6 | IntroducingFirm | Introducing Firm | FIX.4.3 |
| 7 | EnteringFirm | Entering Firm | FIX.4.3 |
| 8 | Locate | Locate/Lending Firm (for short-sales) | FIX.4.3 |
| 9 | FundManagerClientID | Fund manager Client ID (for CIV) | FIX.4.3 |
| 10 | SettlementLocation | Settlement Location (formerly FIX 4.2 SettlLocation) | FIX.4.3 |
| 11 | OrderOriginationTrader | Order Origination Trader (associated with Order Origination Firm – e.g. trader who initiates/submits the order) | FIX.4.3 |
| 12 | ExecutingTrader | Executing Trader (associated with Executing Firm - actually executes) | FIX.4.3 |
| 13 | OrderOriginationFirm | Order Origination Firm (e.g. buyside firm) | FIX.4.3 |
| 14 | GiveupClearingFirm | Giveup Clearing Firm (firm to which trade is given up) | FIX.4.3 |
| 15 | CorrespondantClearingFirm | Correspondant Clearing Firm | FIX.4.3 |
| 16 | ExecutingSystem | Executing System | FIX.4.3 |
| 17 | ContraFirm | Contra Firm | FIX.4.3 |
| 18 | ContraClearingFirm | Contra Clearing Firm | FIX.4.3 |
| 19 | SponsoringFirm | Sponsoring Firm | FIX.4.3 |
| 20 | UnderlyingContraFirm | Underlying Contra Firm | FIX.4.3 |
| 21 | ClearingOrganization | Clearing Organization | FIX.4.4 |
| 22 | Exchange | Exchange | FIX.4.4 |
| 24 | CustomerAccount | Customer Account | FIX.4.4 |
| 25 | CorrespondentClearingOrganization | Correspondent Clearing Organization | FIX.4.4 |
| 26 | CorrespondentBroker | Correspondent Broker | FIX.4.4 |
| 27 | Buyer | Buyer/Seller (Receiver/Deliverer) | FIX.4.4 |
| 28 | Custodian | Custodian | FIX.4.4 |
| 29 | Intermediary | Intermediary | FIX.4.4 |
| 30 | Agent | Agent | FIX.4.4 |
| 31 | SubCustodian | Sub custodian | FIX.4.4 |
| 32 | Beneficiary | Beneficiary | FIX.4.4 |
| 33 | InterestedParty | Interested party | FIX.4.4 |
| 34 | RegulatoryBody | Regulatory body | FIX.4.4 |
| 35 | LiquidityProvider | Liquidity provider | FIX.4.4 |
| 36 | EnteringTrader | Entering Trader | FIX.4.4 |
| 37 | ContraTrader | Contra Trader | FIX.4.4 |
| 38 | PositionAccount | Position Account | FIX.4.4 |
Used in Messages
44JAllocationInstructionPAllocationInstructionAckASAllocationReportATAllocationReportAckAWAssignmentReportAYCollateralAssignmentBBCollateralInquiryBGCollateralInquiryAckBACollateralReportAXCollateralRequestAZCollateralResponseAKConfirmationtCrossOrderCancelReplaceRequestuCrossOrderCancelRequest8ExecutionReportiMassQuotebMassQuoteAcknowledgementACMultilegOrderCancelReplacesNewOrderCrossENewOrderListABNewOrderMultilegDNewOrderSingleGOrderCancelReplaceRequestFOrderCancelRequestAFOrderMassStatusRequestHOrderStatusRequestAMPositionMaintenanceReportALPositionMaintenanceRequestAPPositionReportSQuoteZQuoteCancelRQuoteRequestAGQuoteRequestRejectAJQuoteResponseAIQuoteStatusReportaQuoteStatusRequestoRegistrationInstructionspRegistrationInstructionsResponseANRequestForPositionsAORequestForPositionsAckAVSettlementInstructionRequestTSettlementInstructionsAETradeCaptureReportADTradeCaptureReportRequest